50Hz Diesel Generator

PFM Series

    

  275kVA-1000kVA

              Powered  by   Man Engine 

 

 

 

 

 

 

    PFM Series Genset Model List    

 


 

 

Model No. Prime power Desel engine Dimension(mm)     Weight(kg)
kW kVA
PFM275 220 275 Man D0836LE203 2850*1115*1550 1750  
PFM350 280 350 Man D2866LE201 3200*1200*1870 2308  
PFM400 320 400 Man D2866LE203 3200*1200*1870 2328  
PFM438 350 438 Man D2876LE201 3360*1160*2000 2522  
PFM500 400 500 Man D2876LE203 3360*1160*2000 2552  
PFM563 450 563 Man D2848LE213 3040*1398*1870 2847  
PFM625 500 625 Man D2840LE203 3200*1620*2040 2886  
PFM688 550 688 Man D2840LE213 3520*1620*2040 3415  
PFM750 600 750 Man D2842LE203 3520*1620*2040 3624  
PFM800 640 800 Man D2842LE213 3610*1620*2040 3750  
PFM1000 800 1000 Man D2862LE223 3850*1820*2120 4450  
             



Download Product File


Copyright 2009 DALIAN PUYANG GENERATING SETS CO.,LTD All rights reserved.

Technical Support:Dalian Cenozoic Technology Co., Ltd.