60Hz Diesel Generator

PFC-60 Series

  

        

      

     27kVA-1125kVA

              Powered  by Cummins Engine            

  

 

 

 

 

   PFC-60 Series Genset Model List    


Genset Prime Power Standby Power         Diesel engine Dimension(mm) Weight(kg) Details
kW kVA kW kVA
PFC28-60 22 27.5 24 30 Cummins 4B3.9-G2 1620×710×1200 560 PDF
PFC43-60 34 42.5 37 46 Cummins 4BT3.9-G2 1670×710×1200 630 PDF
PFC62-60 50 62.5 55 69 Cummins 4BTA3.9-G2 1730×710×1225 680 PDF
PFC106-60 85 106 93 116 Cummins 6BT5.9-G2 2120×830×1290 1020 PDF
PFC125-60 100 125 110 138 Cummins 6BTA5.9-G2 2170×830×1340 1120 PDF
PFC138-60 110 138 120 150 Cummins 6BTAA5.9-G2 2210×830×1355 1160 PDF
PFC168-60 134 168 147 184 Cummins 6CTA8.3-G2 2290×850×1360 1160 PDF
PFC188-60 150 188 165 206 Cummins 6CTA8.3-G2 2510×940×1550 1280 PDF
PFC218-60 175 218 192 240 Cummins 6CTAA8.3-G2 2650×950×1600 1450 PDF
PFC250-60 200 250 220 275 Cummins 6LTAA8.9-G2 2650×1000×1500 2210 PDF
PFC313-60 250 313 275 344 Cummins NTA855-G1 2760×1000×1500 2650 PDF
PFC344-60 275 344 300 375 Cummins NTA855-G1B 3020×1000×1680 2850 PDF
PFC375-60 300 375 330 412 Cummins NTA855-G3 3060×1000×1680 2920 PDF
PFC438-60 350 438 400 500 Cummins KTA19-G2 3500×1250×1920 3580 PDF
PFC500-60 400 500 440 550 Cummins KTA19-G3 3550×1250×1920 3620 PDF
PFC563-60 450 563 500 625 Cummins KTA19-G4 3600×1250×2160 3760 PDF
PFC775-60 620 775 680 850 Cummins KT38-G 4220×1610×2450 6450 PDF
PFC906-60 725 906 800 1000 Cummins KTA38-G2 4250×1610×2450 6650 PDF
PFC1125-60 900 1125 1000 1250 Cummins KTA38-G4 4350×1840×2360 6850 PDF



Download Product File


Copyright 2009 DALIAN PUYANG GENERATING SETS CO.,LTD All rights reserved.

Technical Support:Dalian Cenozoic Technology Co., Ltd.